◆ 樣品導流管蓋可有效避免冷凝液倒流,實現無交叉污染的高效濃縮 (垂直式)
◆ 防積液結構可防止冷凝液沿著內壁流入真空密封圈,延長真空密封圈壽命
◆ 樣品瓶旋轉方向可單向調整或自動反轉
◆ 真空控制器可自動偵測溶劑沸點壓力,並將真空度維持在最佳區間, 以避免突沸,實現全自動蒸發
產品應用
◆ 食品安全檢測,動物用藥、農藥殘留、違禁品、添加物等
◆ 環境檢測,殘留農藥、環境用藥、戴奧辛等
◆ 濃縮、蒸發、純化實驗
◆ 樣品導流管蓋可有效避免冷凝液倒流,實現無交叉污染的高效濃縮 (垂直式)
◆ 防積液結構可防止冷凝液沿著內壁流入真空密封圈,延長真空密封圈壽命
◆ 樣品瓶旋轉方向可單向調整或自動反轉
◆ 真空控制器可自動偵測溶劑沸點壓力,並將真空度維持在最佳區間, 以避免突沸,實現全自動蒸發
◆ 樣品導流管蓋可有效避免冷凝液倒流,實現無交叉污染的高效濃縮 (垂直式)
◆ 防積液結構可防止冷凝液沿著內壁流入真空密封圈,延長真空密封圈壽命
◆ 樣品瓶旋轉方向可單向調整或自動反轉
◆ 真空控制器可自動偵測溶劑沸點壓力,並將真空度維持在最佳區間, 以避免突沸,實現全自動蒸發
產品應用
◆ 食品安全檢測,動物用藥、農藥殘留、違禁品、添加物等
◆ 環境檢測,殘留農藥、環境用藥、戴奧辛等
◆ 濃縮、蒸發、純化實驗
品名 | 減壓濃縮機 (橫式) | 減壓濃縮機 (垂直式) |
技術數據 | ||
主機 | 升降機台 RE202-E | |
玻璃套件 | (選配) RG202A-E 橫式 | (標配) RG202B-E 垂直式 |
轉速範圍 | 5 ~ 315 rpm | |
濃縮瓶 / 接收瓶體積 | 1 L / 1 L | |
蒸發能力 | 23 mL/min (水) | |
升降方式 | 手動無段調整 (升降行程200 mm) | |
淨重 | 9 Kg | 9 Kg |
尺寸 (LxWxH) | 72 x 32 x 53 cm | 53 x 32 x 75 cm |
電氣數據 | ||
電壓 | AC100-230V | |
頻率 | 50 / 60Hz | |
耗電流 | 1A | |
馬達 | 直流無刷馬達 (BLDC) | |
安全性 | 馬達過載保護、過電壓/電流保護 |
品名 | (標配) 水浴槽 BM302-E | (選配) 油浴槽 BO302-E |
技術數據 | ||
溫控範圍 | RT+10 ~ 90℃ | RT+10 ~ 180℃ |
溫控精確度 | ±1.0℃ | ±1.5℃ (水) / ±2℃ (油) |
槽體容量 | ø 24 x 12 cm / 約 5 L | ø 24 x 12 cm / 約 5 L |
淨重 | 4.5 Kg | 4.5 Kg |
尺寸 (LxWxH) | ø 26 x 24 cm | ø 26 x 24 cm |
電氣數據 | ||
電壓 | AC100-115V | |
耗電流 | 10-12A | |
安全性 | 過熱保護裝置、保險絲 |
型號 | Chemker 410 | Chemker 610 | ||
技術數據 | ||||
最大真空度 | 10 mbar abs. | 7 mbar abs. | ||
最大流量 | 20 L/min @60Hz | 18 L/min @60Hz | 34 L/min @60Hz | 30 L/min @50Hz |
適用軟管內徑 | ID8 | ID10 | ||
噪音值 | 52 dB | 60 dB | ||
淨重 | 7.0 Kg | 13.3 Kg | ||
尺寸 (LxWxH) | 26 x 15 x 18 cm | 35 x 16 x 23 cm | ||
電氣數據 | ||||
電壓 | 110V | 220V | 110V | 220V |
頻率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
最大功率 | 90W (1/6 HP) | 90W (1/6 HP) | 220W (1/3 HP) | 220W (1/3 HP) |
耗電流 | 1.2A | 0.5A | 2.0A | 1.2A |
安全性 | 過熱保護 | 過熱保護 |
型號 | Pilot 100 |
技術數據 | |
量測壓力範圍 | 1100 ~ 0 mbar abs. |
量測精確度 | ± 2 mbar (固定溫度且校正後) |
可調壓力 | 1013 ~ 0 mbar |
解析度 | 1 digit |
壓力單位 | mbar, hPa, torr |
適用軟管內徑 | ID8 ~ ID10 |
淨重 | 2.2 Kg |
尺寸 (LxWxH) | 21 x 20 x 18 cm |
電氣數據 | |
電源輸入 | DC24V, 1.0A |
最大功率 | 15W |
安全性 | 過壓保護、錯誤訊息 |
型號 | DC Chem 610 Pro |
技術數據 | |
最大真空度 | 7 mbar abs. |
最大流量 | 37 L/min |
量測壓力範圍 | 1100 ~ 0 mbar abs. |
量測精確度 | ± 2 mbar (固定溫度且校正後) |
可調壓力 | 1013 ~ 0 mbar |
可調轉速 | 1 ~ 100%, 可調整 |
解析度 | 1 digit |
壓力單位 | mbar, hPa, torr |
適用軟管內徑 | ID10 |
噪音值 | 50 dB |
淨重 | 15.0 Kg |
尺寸 (LxWxH) | 44 x 38 x 25 cm |
電氣數據 | |
電壓 | 100-240V |
頻率 | 50 / 60Hz |
最大功率 | 120W (1/6 HP) |
馬達 | 直流無刷馬達 (BLDC) |
安全性 | 保險絲、錯誤訊息 |
其它 | |
配件 | 玻璃緩衝瓶 |